به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان بر اساس معاملات انجام شده، امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
|
مدل خودرو |
قیمت (تومان) |
| سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX EF7 دوگانه سوز۱۴۰۱ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۱ (فرمان برقی) | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ | ۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا s مدل ۱۴۰۱ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا s مدل ۱۴۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۲ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۱ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.



