به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ،
بازار ارز پنجمین روز آبان افزایشی در حدود هزار تومان را تجربه کرد . به ۱۰۷ هزار و ۸۴۰ تومان رسید. آخرین قیمت اعلامی حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۶۹ هزار و ۷۱۰ تومان است.قیمت اسکناس دلار ۷۱ هزار و ۸۰۱ تومان است.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۰۷۸٬۴۰۰ ریال | 0% | ۱٬۰۶۸٬۸۰۰ ریال | ۱٬۰۸۷٬۲۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۲۵۳٬۸۰۰ ریال | 0% | ۱٬۲۴۲٬۷۰۰ ریال | ۱٬۲۶۴٬۱۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۹۳٬۶۰۰ ریال | 0% | ۲۹۱٬۰۰۰ ریال | ۲۹۶٬۰۱۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۴۳۵٬۱۰۰ ریال | 0% | ۱٬۴۲۲٬۴۰۰ ریال | ۱٬۴۴۶٬۸۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۵٬۷۰۰ ریال | 0% | ۲۵٬۴۰۰ ریال | ۲۵٬۹۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۷۷۰٬۶۰۰ ریال | 0% | ۷۶۳٬۸۰۰ ریال | ۷۷۷٬۰۰۰ ریال |



