به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
قیمت خودرو امروز چهارشنبه 10 آبان 1402 مشخص شد. قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان 2 | 383,500,000 | 383,033,000 |
| سورن پلاس (تیپ 2) | 555,000,000 | 331,000,000 |
| سورن پلاس (تیپ 3) | 569,000,000 | 341,138,000 |
| سورن پلاس (تیپ 4) | 588,000,000 | 355,193,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز | 615,500,000 | 372,407,000 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 645,000,000 | 349,800,000 |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | 741,500,000 | 482,000,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 810,000,000 | 545,134,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | 591,800,000 |
| پژو پارس | 500,000,000 | 294,133,000 |
| پژو پارس سفارشی | 521,500,000 | 309,545,000 |
| پژو پارس سفارشی ELX | 563,000,000 | 330,897,000 |
| پژو پارس TU5 | 626,500,000 | 275,200,000 |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 536,000,000 | 259,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 526,000,000 | 323,800,000 |
| پژو 207 تیپ 5 | 548,000,000 | 348,800,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 593,000,000 | 334,677,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 613,000,000 | 318,600,000 |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | 673,000,000 | 343,700,000 |
| پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | 498,584,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 788,000,000 | 420,428,000 |
| پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته) | به زودی | 420,424,000 |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | 796,000,000 | --- |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 735,000,000 | 418,870,000 |
| رانا پلاس | 490,000,000 | 329,134,000 |
| رانا پلاس (پانوراما) | 540,000,000 | 343,555,000 |
| تارا دستی | 668,000,000 | 394,494,000 |
| تارا دستی V1 | به زودی | 580,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 754,000,000 | 490,551,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 855,000,000 | 680,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,216,000,000 | 982,600,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,339,000,000 | 1,008,600,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,360,000,000 | --- |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 1,620,000,000 | 1,212,400,000 |
| هایما 7X | --- | به زودی |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 1,860,000,000 | 1,885,000,000 |
| پیکاپ فوتون . دیزل | 1,406,000,000 | 1,540,650,000 |
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| اطلس | به زودی | 406,615,000 |
| ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
| ساینا S | 353,500,000 | 323,757,000 |
| ساینا S (استاندارد) | 357,000,000 | 330,490,000 |
| ساینا S دوگانه سوز | 374,000,000 | 283,128,000 |
| ساینا S اتوماتیک | 420,000,000 | 330,932,000 |
| کوییک | 346,000,000 | 256,727,000 |
| کوییک اتوماتیک | 444,000,000 | 326,329,000 |
| کوییک R | 349,000,000 | 255,999,000 |
| کوییک R تیپ S | 356,000,000 | 286,252,000 |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | 355,000,000 | 292,628,000 |
| کوییک R اتوماتیک | 453,000,000 | 338,484,000 |
| کوییک S | 352,000,000 | 281,590,000 |
| کوییک S (استاندارد) | 354,500,000 | 287,966,000 |
| کوییک GXR | به زودی | 370,000,000 |
| شاهین تیپ 1 | 553,000,000 | به زودی |
| شاهین تیپ 2 | 584,000,000 | به زودی |
| شاهین تیپ 3 | 594,000,000 | 435,199,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 757,000,000 | 641,718,000 |
| سایپا 151 | 273,000,000 | 236,034,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 274,000,000 | 239,034,000 |
| وانت زامیاد | 532,000,000 | 517,190,000 |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | 536,000,000 | 539,190,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 625,000,000 | 554,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 633,000,000 | 571,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 590,000,000 | 625,000,000 |
| وانت پادرا | 649,000,000 | 599,900,000 |
| وانت پادرا (لانگ) | به زودی | 655,000,000 |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | 692,000,000 | 645,990,000 |
| پیکاپ کارون | 725,000,000 | 710,190,000 |
| پیکاپ زاگرس | 1,025,000,000 | 1,195,000,000 |
| چانگان CS35 تیپ 2 | 1,400,000,000 | 1,143,488,000 |
| چانگان CS35 تیپ 3 | 1,500,000,000 | 1,274,413,000 |



