بر اساس آخرین نتایج انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری در استان اصفهان، اصولگرایان در مجلس به پیروزی قاطع رسیده و تمامی منتخبان خبرگان این استان از لیست جامعه مدرسین هستند.
* استان اصفهان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
نجف آباد، تیران و کرون | ||||
فریدن، فریدون شهر و چادگان | ||||
مبارکه | ||||
اردستان | سید صادق طباطبایی نژاد | 16100 | ||
شاهین شهر، میمه و برخوار | ||||
شهرضا و دهاقان | ||||
خمینی شهر | ||||
نایین، خور و بیابانک | عباسعلیپور بافرانی | 11154 | ||
سمیرم | ||||
نطنز و بخش قمصر | مرتضی صفاری نطنزی | 9842 | ||
لنجان | ||||
کاشان و آران بیدگل | ||||
فلاورجان | ||||
گلپایگیان و خوانسار |
منبع : حامیان ولایت