به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
بازار ارز در سومین روز دیماه با نرخ ۱۳۴ هزار و ۷۵۰ تومان فعالیت خود را آغاز میکند. قیمت دلار در یک روز دو هزار تومان گران شد. قیمت دلار صبح دیروز ۱۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود .
آخرین قیمت اعلامی اسکناس دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۱۱۴ هزار و ۹۶ تومان است. قیمت اسکناس دلار ۷۹ هزار و ۷۰۷ تومان است.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۳۴۷٬۵۰۰ ریال | 0% | ۱٬۳۱۹٬۶۵۰ ریال | ۱٬۳۴۷٬۵۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۵۸۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱٬۵۵۴٬۰۰۰ ریال | ۱٬۵۸۷٬۵۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۳۶۷٬۰۳۰ ریال | 0% | ۳۵۹٬۵۱۰ ریال | ۳۶۷٬۰۷۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۸۱۶٬۶۰۰ ریال | 0% | ۱٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۸۱۸٬۷۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۳۱٬۴۰۰ ریال | 0% | ۳۰٬۸۰۰ ریال | ۳۱٬۵۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۹۸۲٬۶۰۰ ریال | 0% | ۹۶۰٬۹۰۰ ریال | ۹۸۳٬۱۰۰ ریال |



