به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۲۹ دی - ۰۸:۳۰ |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۰,۲۷۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۷,۰۳۰,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۰,۰۰۲,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۰,۰۰۲,۰۳۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۸۷,۸۳۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۸۷,۸۱۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۱,۹۰۷.۱۸ |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۲۲۷,۹۵۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۱۷,۳۳۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | ۳۳,۵۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۳۷,۹۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۴۴,۴۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۳,۰۹۰,۰۰۰ |



