به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ،قیمت طلا و سکه امروز با روند صعودی همراه شد. این فلز زرد که در بیشتر روزهای آذر ماه ۱۴۰۱ روند افزایشی داشت. در روزهای اخیر نیز با گران شدن قیمت طلا بهویژه سکه به دنبال رشد قیمت دلار دوباره رو به بالا رفت.
در بیش از یک ماه گذشته جو بازار دلار انتظامی بود و برخی خریداران حرفهای از سوی نیروی انتظامی دستگیر شدند. ارسال پیامک مبنی بر قطع یارانه خریداران دلار نیز عاملی شد تا بخشی از سرمایههای سرگردان به بازار فلز زرد روانه شوند و رشد قیمت طلا و سکه متعاقب آن رخ داد.
این در حالی است که بازار دلار در روزهای بعد خریداران احتیاطی زیادی داشت و ترس از خرید ارز کمرنگتر از گذشته شده بود. اما بازار طلا و سکه همچنان پر متقاضی و قیمتها همچنان در حال تاخت و تاز بود.
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 390,500 |
| یورو | 419,750 |
| درهم امارات | 106,790 |
| پوند انگلیس | 479,320 |
| لیر ترکیه | 21,300 |
| فرانک سوئیس | 429,300 |
| یوان چین | 57,000 |
| ین ژاپن (100 ین) | 301,370 |
| وون کره جنوبی | 310 |
| دلار کانادا | 292,900 |
| دلار استرالیا | 267,500 |
| دلار نیوزیلند | 249,900 |
| دلار سنگاپور | 295,100 |
| روپیه هند | 4,800 |
| روپیه پاکستان | 1,763 |
| دینار عراق | 272 |
| پوند سوریه | 158 |
| افغانی | 4,520 |
| کرون دانمارک | 56,800 |
| کرون سوئد | 38,300 |
| کرون نروژ | 40,600 |
| ریال عربستان | 105,860 |
| ریال قطر | 109,200 |
| ریال عمان | 1,026,800 |
| دینار کویت | 1,298,600 |
| دینار بحرین | 1,054,700 |
| رینگیت مالزی | 89,900 |
| بات تایلند | 11,450 |
| دلار هنگ کنگ | 51,200 |
| روبل روسیه | 5,670 |
| منات آذربایجان | 234,600 |
| درام ارمنستان | 1,020 |
| لاری گرجستان | 149,800 |
| سوم قرقیزستان | 4,640 |
| سامانی تاجیکستان | 39,000 |
| منات ترکمنستان | 113900 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 18,001,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 24,001,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 17,761,000 |
| طلای دست دوم | 17,760,600 |
| آبشده کمتر از کیلو | 77,990,000 |
| مثقال طلا | 78,010,000 |
| انس طلا | 1,798.45 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 190,180,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 185,840,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 120,800,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 90,700,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 43,600,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 185,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 89,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 47,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 19,640,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 15,200,000 |
| حباب نیم سکه | 35,330,000 |
| حباب ربع سکه | 47,890,000 |
| حباب سکه گرمی | 22,520,000 |



