قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | -۲۱۲.۰۰ | ۵/۱۶ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۱۱۹۵۱ | ۱۰.۰۰ | ۵/۲۵ ۱۰:۵۰ |
| پوند | ۱۳۳۵۳ | ۱۳.۰۰ | ۵/۲۵ ۱۰:۵۰ |
| درهم امارات | ۲۸۵۶ | ۳.۰۰ | ۵/۲۵ ۱۰:۵۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸۰۱ | ۱۵.۰۰ | ۵/۲۵ ۱۰:۵۰ |
| ین ژاپن | ۹۴۶ | ۱.۰۰ | ۵/۲۵ ۱۰:۵۰ |
| دلار استرالیا | ۷۶۳۲ | ۶.۰۰ | ۵/۲۵ ۱۰:۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۱۰۵۷۷ | ۱۲.۰۰ | ۵/۲۵ ۱۰:۵۰ |
| ریال قطر | ۲۸۷۹ | ۳.۰۰ | ۵/۲۵ ۱۰:۵۰ |
| ریال عمان | ۲۷۱۵۸ | ۳۲.۰۰ | ۵/۲۵ ۱۰:۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۸۴ | -۱.۰۰ | ۵/۲۴ ۲۱:۲۰ |
| روبل روسیه | ۱۵۵ | -۱.۰۰ | ۵/۲۴ ۲۱:۲۰ |
| درام ارمنستان | ۲۰ | -۱.۰۰ | ۵/۲۵ ۱۰:۲۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
منبع : اقتصادنیوز



