قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||
| طلا | قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,169.44 | |||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,883,000 | |||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,126,430 | |||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,501,940 | |||||
| هر انس نقره دلار | 16.77 | |||||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 11,220,000 | 10,702,546 | ||
| طرح جدید | 11,380,000 | 10,702,546 | ||
| نیم سکه | 5,940,000 | 5,351,250 | ||
| ربع سکه | 3,080,000 | 2,675,625 | ||
| یک گرمی | 1,920,000 | 1,337,812 | ||
منبع : فرهنگ



